各種費用
ホワイトニング
| 内容 | 費用(税込) |
| 上下顎 | ¥30,000 |
| 追加ジェル | ¥3,300 |
| ウォーキングブリーチ(初回) | ¥5,000 |
| ウォーキングブリーチ(交換・15分) | ¥1,000 |
| エアフロー(前歯部のみ) | ¥1,000 |
| エアフロー(全顎) | ¥5,500 |
セラミック治療
| 内容 | 費用(税込) |
| セラミックIn | ¥50,000 |
| ジルコニアクラウン | ¥110,000 |
| メタルボンドクラウン | ¥120,000 |
| ラミネートべニア | ¥60,000 |
| ファイバーコア(土台) | ¥10,000 |
自費CR
| 内容 | 費用(税込) |
| ダイレクトボンディング | ¥22,000 |
義歯(入れ歯)
| 内容 | 費用(税込) |
| ノンクラスプデンチャー(PD) | ¥110,000 |
| 金属床義歯(PD) | ¥220,000 |
| 金属床義歯(FD) | ¥330,000 |
部分矯正
| 内容 | 費用(税込) |
| 初回装置セット | ¥27,500 |
| ゴム交換 | ¥2,000/回 |
インプラント治療
| 内容 | 費用(税込) |
| インプラント基本料 | ¥350,000 |
| 診断・手術料(術前・術後CT含む) | ¥5,000/回 |
| サージカルガイド | ¥55,000 |
インプラント骨造成
| 内容 | 費用(税込) |
| GBR(1歯あたり) | ¥88,000 |
| ソケットリフト | ¥55,000 |
| サイナスリフト | ¥165,000 |
| ソケットプリザベーション(1歯あたり) | ¥60,000 |
| 1歯ごとの追加費用(税込) | ¥20,000 |
歯周組織再生療法
| 内容 | 費用(税込) |
| エムドゲイン(1部位) | ¥165,000 |
| 骨補填材 | ¥33,000 |
| テルプラグ | ¥15,000 |
お支払い方法について
保険診療のお支払い
保険診療のお支払いは、現金のみの対応となります。
診療後、受付にてお支払いをお願いいたします。

自費診療のお支払い

自費診療では、各種クレジットカードでのお支払いが可能です。
お手持ちのカードで、スムーズにお会計いただけます。
対応ブランドは以下の通りです。
※尚1万円以上のお支払いに限ります。
- VISA
- Mastercard
- JCB
- American Express
- Diners Club
- Union Pay